
시골집, 농가주택, 전원주택, 토지 전문 전북하나로부동산 채널입니다 * 현장 방문 시 사전에 방문 일정을 공인중개사와 조율 바랍니다. * 매물 번호를 확인 후 연락 주시면 현장 안내를 해드립니다 * 사생활 보호를 위해 개인적인 방문은 삼가해 주시기 바랍니다 -전북 전역 부동산 매물 접수 중 -급매물, 좋은 매물, 선착순 유튜브 무료 광고 상호 : 하나로공인중개사 대표 : 차보금 전화 : 010-2827-9679 주소 : 전주시 완산구 솟대2길 16-1 등록번호 : 제45111-2023-00068호
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-16 15:35Latest | 10,600 | 0 | 11555Rank Suffix | 964,175 | +3,814 | 14627Rank Suffix | 209 | +1 |
| 03-15 15:03 | 10,600 | 0 | 11520Rank Suffix | 960,361 | +6,799 | 14560Rank Suffix | 208 | +1 |
| 03-14 15:03 | 10,600 | 0 | 11447Rank Suffix | 953,562 | +252 | 14539Rank Suffix | 207 | 0 |
| 03-13 15:03 | 10,600 | 0 | 11442Rank Suffix | 953,310 | +1,075 | 14515Rank Suffix | 207 | +1 |
| 03-12 17:55 | 10,600 | 0 | 11418Rank Suffix | 952,235 | -5,532 | 14465Rank Suffix | 206 | -1 |
| 03-11 15:02 | 10,600 | 0 | 11409Rank Suffix | 957,767 | +6,067 | 14413Rank Suffix | 207 | +2 |
| 03-10 15:02 | 10,600 | 0 | 11373Rank Suffix | 951,700 | +865 | 14432Rank Suffix | 205 | 0 |
| 03-09 15:03 | 10,600 | 0 | 11314Rank Suffix | 950,835 | +2,429 | 14298Rank Suffix | 205 | +1 |
| 03-08 15:03 | 10,600 | 0 | 11289Rank Suffix | 948,406 | +3,314 | 14304Rank Suffix | 204 | 0 |
| 03-07 16:04 | 10,600 | 0 | 11306Rank Suffix | 945,092 | -17,744 | 14312Rank Suffix | 204 | -7 |
| 03-06 17:02 | 10,600 | 0 | 11277Rank Suffix | 962,836 | +3,460 | 14187Rank Suffix | 211 | 0 |
| 03-05 22:22 | 10,600 | 0 | 11201Rank Suffix | 959,376 | +1,921 | 14101Rank Suffix | 211 | +1 |
| 03-04 17:02 | 10,600 | 0 | 11016Rank Suffix | 957,455 | +4,549 | 13898Rank Suffix | 210 | +2 |
| 03-03 17:02 | 10,600 | +100 | 11029Rank Suffix | 952,906 | +3,654 | 13915Rank Suffix | 208 | 0 |
| 03-02 17:02 | 10,500 | 0 | 10994Rank Suffix | 949,252 | +1,878 | 13865Rank Suffix | 208 | -1 |
| 03-01 17:42 | 10,500 | 0 | 11002Rank Suffix | 947,374 | -11,081 | 13825Rank Suffix | 209 | +2 |
| 02-28 17:02 | 10,500 | 0 | 10795Rank Suffix | 958,455 | +2,696 | 13521Rank Suffix | 207 | -2 |
| 02-27 17:37 | 10,500 | 0 | 10791Rank Suffix | 955,759 | +2,452 | 13526Rank Suffix | 209 | 0 |
| 02-26 17:02 | 10,500 | 0 | 10809Rank Suffix | 953,307 | +4,736 | 13526Rank Suffix | 209 | 0 |
| 02-25 17:03 | 10,500 | 0 | 10741Rank Suffix | 948,571 | -2,023 | 13450Rank Suffix | 209 | +1 |
| 02-24 10:01 | 10,500 | 0 | 10681Rank Suffix | 950,594 | +1,889 | 13368Rank Suffix | 208 | 0 |
| 02-23 13:53 | 10,500 | 0 | 10578Rank Suffix | 948,705 | +2,014 | 13269Rank Suffix | 208 | +1 |
| 02-22 00:02 | 10,500 | 0 | 10447Rank Suffix | 946,691 | -47,344 | 13087Rank Suffix | 207 | -1 |
| 02-20 00:01 | 10,500 | 0 | 10103Rank Suffix | 994,035 | 0 | 12548Rank Suffix | 208 | -1 |
| 02-19 00:01 | 10,500 | 0 | 9836Rank Suffix | 994,035 | 0 | 12202Rank Suffix | 209 | 0 |
| 02-18 00:01 | 10,500 | 0 | 9598Rank Suffix | 994,035 | 0 | 11906Rank Suffix | 209 | 0 |
| 02-17 00:01 | 10,500 | 0 | 9499Rank Suffix | 994,035 | 0 | 11785Rank Suffix | 209 | 0 |
| 02-16 00:01 | 10,500 | 9074Rank Suffix | 994,035 | 11266Rank Suffix | 209 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/22 -4.7만, 2/26 -2,023, 3/2 -1.1만, 3/8 -1.8만, 3/13 -5,532). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.